功能圖

型號(hào) PVH 的(dí)液(yè)壓(yā)泵是具(jù)有(yǒu)恒定排(pái)量的。在(zài)定(dìng)子環(huán) (3) 中(zhōng)運(yùn)轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)子 (2) 位於傳動軸 (1) 的齒(chǐ)廓上(shàng)。轉子所(suǒ)在的槽能夠容納在(zài)轉(zhuǎn)子旋(xuán)轉產生(shēng)的離心(xīn)力(lì)作用(yòng)下貼(tiē)緊定子(zǐ)環(huán)內(nèi)表麵的(dí)葉片(piàn) (4)。排(pái)液(yè)器(qì)室側(cè)麵由(yóu)控製板 (5) 密(mì)封。由於(yú)定(dìng)子環的雙偏心設計(jì),因此(cǐ),在所有情況(kuàng)下,在兩個吸(xī)油腔體(tǐ)的反向存(cún)在兩個壓力(lì)腔(qiāng),用於進行(háng)軸(zhóu)的(dí)液壓(yā)卸載(zǎi)。因此,其(qí)僅(jǐn)須(xū)傳遞扭(niǔ)矩。葉(yè)片在(zài)通(tōng)路(lù)中(zhōng)通過吸(xī)油範(fàn)圍進行(háng)部分(fēn)卸載。此類卸(xiè)載(zǎi)產生的磨損(sǔn)影(yǐng)響小(xiǎo),且確(què)保(bǎo)高效。通過(guò)簡單拆除蓋(gài)板(bǎn) (6),可在無需自(zì)鐘形(xíng)罩(zhào)上(shàng)拆除殼(ké)體 (7) 的情況(kuàng)下,拆除泵插件(包括(kuò)轉子,葉片(piàn),定(dìng)子環(huán)和控製板)。這樣(yàng)可(kě)以(yǐ)實現(xiàn)對泵的(dí)快(kuài)速(sù)維護和(hé)修(xiū)理(lǐ)。
PVH 橫截麵

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
PV | H | – | 1X | / | 15 | * |
型號 | ||||||||||||||||
01 | 葉(yè)片泵(bèng),固定(dìng)排量 | PV | ||||||||||||||
係列 | ||||||||||||||||
02 | 高(gāo)壓泵 | H | ||||||||||||||
機座(zuò)大(dà)小(xiǎo) BG | ||||||||||||||||
03 | BG1 | 1 | ||||||||||||||
BG2 | 2 | |||||||||||||||
係列(liè) | ||||||||||||||||
04 | 係列 10 至 19(10 至(zhì) 19:安裝和(hé)連接尺寸不(bù)變) | 1X | ||||||||||||||
規格 (NG) | 016 | 020 | 023 | 025 | 028 | 032 | 035 | 041 | 045 | 050 | 058 | 064 | 070 | 079 | ||
05 | 機座大(dà)小(xiǎo) 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | |
機(jī)座大小(xiǎo) 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
旋轉(zhuǎn)方向 | ||||||||||||||||
06 | 在(zài)傳(chuán)動(dòng)軸(zhóu)上看 | 右側(cè) | R | |||||||||||||
逆(nì)時(shí)針 | L | |||||||||||||||
傳(chuán)動軸 | ||||||||||||||||
07 | 符(fú)合(hé) DIN 6885 帶裝(zhuāng)配鍵(jiàn)的(dí)柱形軸(zhóu) | A | ||||||||||||||
符合 ANSI B92.1a 帶漸(jiàn)開(kāi)綫輪(lún)齒(chǐ)係(xì)統的(dí)花鍵(jiàn)軸 SAE J744 | J | |||||||||||||||
管(guǎn)路連(lián)接 | ||||||||||||||||
08 | 吸(xī)油(yóu)口和(hé)壓力(lì)油口符(fú)合(hé) SAE J518;標準(zhǔn)壓(yā)力係(xì)列 | 15 | ||||||||||||||
吸油(yóu)口的位(wèi)置(向傳動(dòng)軸查(chá)看(kàn)) | ||||||||||||||||
09 | 上(shàng)方(fāng)(與(yǔ)壓力油口之間為(wéi) 0°) | D | ||||||||||||||
下(xià)方(與(yǔ)壓力(lì)油口(kǒu)之(zhī)間為 180°) | U | |||||||||||||||
右側(在壓(yā)力油口(kǒu)右(yòu)側 90° 位置(zhì)) | R | |||||||||||||||
左(zuǒ)側(cè)(在(zài)壓力油(yóu)口(kǒu)左側 90° 位置(zhì)) | L | |||||||||||||||
密封(fēng)材(cái)料(liào) | ||||||||||||||||
10 | NBR(丁(dīng)腈橡(xiàng)膠(jiāo)) | M | ||||||||||||||
FKM(氟(fú)橡膠) | V | |||||||||||||||
安裝法蘭 | ||||||||||||||||
11 | 101-2 (SAE-B) | B | ||||||||||||||
可(kě)應(yīng)要求提(tí)供其他數據 | * | |||||||||||||||
附加詳(xiáng)細(xì)信(xìn)息 | ||||||||||||||||
12 | 以明文(wén)給(gěi)出的(dí)信息 | |||||||||||||||

